Официальный сайт
Ответственный орган по имущественной поддержке: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального района
Специалисты КУМИ администрации: Телефон:8 (35156) 3-16-39, 3 -32-01
Нормативно-правовые акты |
Местное законодательство |
НПА, утверждающий перечень имущества |
№ п/п | Вид имущества | Площадь, кв.м | Адрес | Кадастровый номер | Арендатор |
Имущество из перечня имуществля для субъектов малого и среднего предпринимательства | |||||
1 | здание | 120,5 | г. Нязепетровск, ул. Клубная, 3 | 74:16:1308019:142 | ООО "Горкомхоз" |
2 | здание | 68,7 | п. Кедровый, ул. Восточная, 2 | 74:16:0402006:73 | |
3 | здание (часть) | 35,5 | д. Ситцева, ул. Ленина, 27 | 74:16:2900005:87 | |
4 | здание (часть) | 90,9 | с. Шемаха, ул. Калинина, 20 | 74:16:0800007:75 | |
5 | здание (часть) | 39,4 | с. Шемаха, ул. Калинина, 20 | 74:16:0800007:75 | |
6 | помещение | 9,2 | г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 5, пом. 2/2 | 74:16:1303010:386 | ООО "Нязепетровское форелевое хозяйство" |
7 | помещение | 76,3 | г. Нязепетровск, ул. Карла Либкнехта, 3, пом. 1 | 74:16:1305003:85 | ИП Сельницина Е.С. |
8 | помещение | 48,7 | г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 3 | 74:16:1303010:381 | ИП Шахоткина А.Н. |
9 | помещение | 86,9 | г. Нязепетровск, ул. Розы Люксембург, 6, пом. 1 | 74:16:1303016:174 | ООО "Жилищник" |
10 | помещение | 26,7 | г. Нязепетровск, ул. Щербакова, 2, пом. 11 | 74:16:1305015:195 | Карпова О.Г. (самозанятая) |
11 | земельный участок | 56 340,0 | д. Сухово, ул. Клубная, 12 - 3,2 км на север | 74:16:0000000:1482 | |
12 | земельный участок | 1 380 000,0 | д. Юлдашево, ул. Кургинская, 7 | 74:16:0401020:11 | |
13 | земельный участок | 20 520,0 | с. Ункурда, ул. Трактовая, 36 - 70 м на юг | 74:16:2805006:14 | |
14 | земельный участок | 61 600,0 | с. Ункурда, ул. Трактовая, 34 - 400 м на юго-запад | 74:16:2805006:13 | |
15 | земельный участок | 341 454,0 | д. Кенчурка, Свердловская обл. - 4 км на юго-восток | 74:16:0200030:28 | |
16 | земельный участок | 270 148,0 | д. Кенчурка, Свердловская обл. - 7,4 км на юго-восток | 74:16:0200030:29 | |
17 | земельный участок | 50 000,0 | с. Калиновка, ул. Гагарина, 21 - 100 м на юго-запад | 74:16:0000000:1447 | |
18 | земельный участок | 50 000,0 | с. Ункурда, ул. Мира, 41 - 1700 м на северо-восток | 74:16:0200030:29 | |
19 | земельный участок | 10 000,0 | г. Нязепетровск, ул. Кутасова, 52 - 240 м на юго-запад | 74:16:1308010:87 | |
20 | земельный участок | 4 447,0 | г. Нязепетровск, ул. Пушкина, 103 - 45 м на юго-запад | 74:16:1305001:528 | |
21 | земельный участок | 258 404,0 | г. Нязепетровск, ул. Ураимская, 22 - 2340 м на юго-запад | 74:16:0402009:19 | |
22 | земельный участок | 235 031,0 | г. Нязепетровск, ул. Ураимская, 22 - 3052 м на юг | 74:16:0403013:10 | |
23 | земельный участок | 2 483,0 | г. Нязепетровск, ул. Пушкина, участок 43 | 74:16:1305001:11 | |
24 | земельный участок | 9 512,0 | с. Ункурда, ул. Береговая, 17 | 74:16:2804002:17 | |
25 | земельный участок | 11 493,0 | с. Ункурда, ул. Береговая, 13 | 74:16:2804002:6 | |
26 | земельный участок | 36 289,0 | д. Голдыревка (урочище Голдыревка) - 1310 м на юго-запад | 74:16:0000000:2293 | |
27 | подъемник автомобильный | 4850АВ ВС-22-11, 2007 г.в. | ООО "Жилищник" |
Субъектам, являющихся сельскохозяйственными кооперативами или занимающимся социально значимыми видами, приоритетными видами деятельности, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», может быть оказана имущественная поддержка в виде предоставления льготы по арендной плате, на основании решения Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района и решений Советов депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области и сельских поселений Нязепетровского района Челябинской области.
Установление льгот по арендной плате за имущество, включенное в Перечень (в том числе земельные участки) отражено в главе 3 Положений о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденных решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района и решениями Советов депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области и сельских поселений Нязепетровского района Челябинской области. читать подробно...
Право арендатора – субъекта МСП приобрести имущество, включенное в Перечень, предусмотрено Законом № 159 – ФЗ и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земельного кодекса Российской Федерации (читать подробно...)
РЕЕСТР ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2023 г. по состоянию на 01.09.2023 г. на 01.08.2023 г. на 01.07.2023 г. на 01.06.2023 г., на 01.05.2023 г., на 01.03.2023 г. на 01.02.2023 г. на 01.01.2023 г. |
Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление с изменениями) |
____________________________________________________________
Реестр имущественной поддержки 2022 год |
Реестр поддержки по состоянию на 31.12.2022 г. на 01.12.2022 г. на 01.11.2022 г., на 01.10.2022 г., на 01.09.2022 г., на 01.08.2022 г., на 01.07.2022 г., на 01.06.2022 г.; на 01.05.2022 г.; 01.04.2022 г. ; 01.03.2022 г. ; 01.02.2022 г.; 01.01.2022 г. |
Реестр имущественной поддержки |