Официальный сайт
Маршрут № 751
Нязепетровск-Гривенка
Прибытие | Отправление | Остановочные пункты | Прибытие | Отправление |
5.20 | 5.30 | Нязепетровск АС | 10.03 | 10.08 |
5.43 | 5.44 | Ур.Томилки | 9.49 | 9.50 |
5.51 | 5.52 | Ергалаш | 9.41 | 9.42 |
6.09 | 6.12 | Постникова | 9.21 | 9.24 |
6.18 | 6.20 | Котово | 9.13 | 9.15 |
6.49 | 6.54 | Ситцева | 8.39 | 8.44 |
7.18 | 7.20 | Аптрякова | 8.10 | 8.15 |
7.40 | - | Гривенка | - | 7.50 |
Отправление из Нязепетровска |
Понедельник 5.30 |
Вторник - |
Среда 5.30 |
Четверг - |
Пятница 5.30 |
Суббота - |
Воскресенье - |
Перевозчик | * | * | * | * | * | * | * |
Отправление из Гривенки |
Понедельник 7.50 |
Вторник - |
Среда 7.50 |
Четверг - |
Пятница 7.50 |
Суббота - |
Влскресенье - |
Перевозчик | * | * | * | * | * | * |
* |
Прибытие | Отправление | Остановочные пункты | Прибытие | Отправление |
16.10 | 16.20 | Нязепетровск АС | 20.50 | 20.55 |
16.33 | 16.34 | Ур.Томилки | 20.36 | 20.37 |
16.41 | 16.42 | Ергалаш | 20.28 | 20.29 |
16.59 | 17.02 | Постникова | 20.08 | 20.11 |
17.08 | 17.10 | Котово | 20.00 | 20.02 |
17.39 | 17.42 | Ситцева | 19.26 | 19.31 |
18.06 | 18.08 | Аптрякова | 19.00 | 19.02 |
18.28 | - | Гривенка | 18.40 |
Отправление из Нязепетровска |
Понедельник 16.20 |
Вторник - |
Среда 16.20 |
Четверг - |
Пятница 16.20 |
Суббота - |
Воскресенье - |
Перевочик | * | * | * | * | * | * | * |
Отправление из Гривенки |
Понедельник 18.40 |
Вторник - |
Среда 18.40 |
Четверг - |
Пятница 18.40 |
Суббота - |
Воскресенье - |
Перевозчик | * | * | * | * | * | * | * |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
5.55 | 6.05 | Нязепетровск АС | 8.54 | 9.00 |
6.32 | 6.34 | Табуска | 8.25 | 8.27 |
7.05 | 7.08 | Ст.Арасланово | 7.50 | 7.54 |
7.24 | - | Д. Арасланово | 7.35 |
Отправление из Нязепетровска |
Пн 6.05 |
Ср 6.05 |
Пт 6.05 |
||||
Отправление из Арасланово |
Пн 7.35 |
Ср 7.35 |
Пт 7.35 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
16.00 | 16.10 | Нязепетровск АС | 19.10 | 19.15 |
16.37 | 16.40 | П.Табуска | 18.35 | 18.37 |
17.11 | 17.15 | Ст.Арасланово | 18.00 | 18.04 |
17.31 | Д.Арасланово | 17.45 |
Отправление из Нязепетровска |
Пн 16.10 |
Ср 16.10 |
Пт 16.10 |
||||
Отправление из Арасланово |
Пн 17.45 |
Ср 17.45 |
Пт 17.45 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
5.35 | 5.45 | Нязепетровск АС | 9.35 | 9.40 |
6.10 | 6.11 | П.Табуска | 9.10 | 9.11 |
6.26 | 6.28 | Перевоз | 8.53 | 8.55 |
6.46 | 6.48 | Ташкинова | 8.31 | 8.35 |
6.55 | 6.57 | Межевая | 8.20 | 8.24 |
7.17 | 7.20 | Шемаха | 7.55 | 8.00 |
7.35 | Сказ | 7.40 |
Отправление из Нязепетровска |
Пн 5.45 |
Ср 5.45 |
Пт 5.45 |
||||
Отправление из Шемахи |
Пн 8.00 |
Ср 8.00 |
Пт 8.00 |
||||
Отправление со Сказа |
Пн 7.40 |
Пт 7.40 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
15.50 | 16.00 | Нязепетровск АС | 19.51 | 19.55 |
16.25 | 16.26 | П.Табуска | 19.25 | 19.26 |
16.41 | 16.43 | Перевоз | 19.08 | 19.10 |
17.03 | 17.05 | Ташкинова | 18.47 | 18.50 |
17.14 | 17.16 | Межевая | 18.45 | 18.48 |
17.38 | 17.40 | Шемаха | 18.20 | 18.25 |
17.55 | Сказ | 18.05 |
Отправление из Нязепетровска |
Пн 16.00 |
Ср 16.00 |
Пт 16.00 |
||||
Отправление из Шемахи |
Пн 18.25 |
Ср 18.25 |
Пт 18.25 |
||||
Отправление со Сказа |
Пн 18.05 |
Пт 18.05 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
4.57 | 5.05 | Нязепетровск АС | 9.57 | 10.02 |
5.18 | 5.19 | Ур.Томилки | 9.43 | 9.44 |
5.26 | 5.27 | Ергалаш | 9.35 | 9.36 |
5.44 | 5.46 | Постникова | 9.16 | 9.18 |
5.52 | 5.54 | Котово | 9.08 | 9.10 |
6.11 | 6.13 | Нестерово | 8.49 | 8.51 |
6.27 | 6.32 | Ункурда | 8.25 | 8.35 |
6.59 | 7.01 | Калиновка | 7.56 | 7.58 |
7.22 | Беляево | 7.35 |
Отправление из Нязепетровска |
Вт 5.05 |
Пт 5.05 |
|||||
Отправление из Беляево |
Вт 7.35 |
Пт 7.35 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Прибытие | Отправление |
16.22 | 16.30 | Нязепетровск Ас | 21.22 | 21.27 |
16.43 | 16.44 | Ур.Томилки | 21.08 | 21.09 |
16.51 | 16.52 | Ергалаш | 21.00 | 21.01 |
17.09 | 17.11 |
Постникова |
20.41 | 20.43 |
17.17 | 17.19 | Котово | 20.33 | 20.35 |
17.36 | 17.38 | Нестерово | 20.14 | 20.16 |
17.52 | 17.57 | Ункурда | 19.50 | 20.00 |
18.24 | 18.26 | Калиновка | 19.21 | 19.23 |
18.47 | Беляево | 19.00 |
Отправление из Нязепетровска |
Вт 16.30 |
Пт 16.30 |
|||||
Отправление из Беляево |
Вт 19.00 |
Пт 19.00 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Отправление |
5.40 | 5.50 | Нязепетровск АС | 9.15 |
6.03 | 6.05 | Ур.Томилки | 8.59 |
6.31 | 6.34 | Горшенино | 8.32 |
6.43 | 6.45 | Кедровый | 8.20 |
6.54 | 6.56 | Курга | 8.10 |
Бехтерево | 8.00 | ||
Курга | 7.50 | ||
7.08 | 7.10 | Первомайский | 7.37 |
7.15 | Сухово | 7.30 |
Отправление из Нязепетровска |
Вт 6.00 |
Чт 6.00 |
|||||
Отправление из Сухово |
Вт 7.30 |
Чт 7.30 |
Прибытие | Отправление |
Остановочные пункты |
Отправление |
16.00 | 16.10 | Нязепетровск АС | 19.31 |
16.23 | 16.25 | Ур.Томилки | 19.16 |
16.51 | 16.53 | Горшенино | 18.49 |
17.02 | 17.03 | Кедровый | 18.38 |
17.12 | 17.14 | Курга | |
17.21 | 17.24 | Бехтерево | |
17.31 | 17.32 | Курга | 18.25 |
17.44 | 17.46 | Первомайский | 18.11 |
17.51 | Сухово | 18.05 |
Отправление из Нязепетровска |
Вт 16.10 |
Чт 16.10 |
|||||
Отправление из Сухово |
Вт 18.05 |
Чт 18.05 |