Официальный сайт
Маршрут №7
Красноармейская-Вокзал
Красноармейская | Площадь отправление | Вокзал | |
Отправление | На Красноармейскую | На вокзал | Отправление |
6.50 | |||
7.10 | |||
7.25* | |||
7.45* | |||
8.05 | |||
8.25 | |||
8.45* | |||
9.05* | |||
Обед 09.20-10.20 | |||
10.25* | |||
10.40* | |||
11.00 | |||
11.20 | |||
11.35* | |||
11.55* | |||
12.15 | |||
12.30 | |||
Обед 12.45-13.45 | |||
13.50 | |||
14.20 | |||
14.40* | |||
15.00* | |||
15.30 | |||
15.50 | |||
16.10 | |||
16.30 | |||
16.50* | |||
17.10* | |||
17.25 | |||
17.45 | |||
Заезд в гараж в 18.05 |
Площадь | Вокзал отправление | Ур.Томилки | |
Отправление | На площадь | На Ур.Томилки | Отправление |
6.15 | |||
6.30* | |||
6.45 | 7.05 | ||
7.20* | |||
7.40* | |||
8.05 | |||
8.20* | |||
8.40 | |||
9.05* | |||
9.40 | |||
9.55* | |||
10.15 | |||
Обед 10.35-12.05 | |||
12.10* | |||
12.40 | |||
13.00 | |||
13.15 | |||
13.35* | |||
13.50* | |||
14.05 | |||
14.20 | |||
15.00* | |||
15.20 | |||
Обед 15.40-17.00 | |||
17.10* | |||
17.25 | |||
17.45* | |||
18.10 | |||
18.35* | |||
18.50 | |||
Заезд в гараж 19.20 |
Площадь | Вокзал |
Отправление | Отправление |
7.25* | |
7.40 | |
8.20* | |
8.40 | |
9.00* | |
9.20 | |
9.40* | |
9.55 | |
Обед 10.15-11.15 | |
11.20* | |
11.40 | |
12.00* | |
12.20 | |
12.40* | |
13.00 | |
13.20* | |
13.40 | |
13.55* | |
14.10 | |
Обед 14.25-15.25 | |
15.30* | |
15.45 | |
16.10* | |
16.30 | |
17.00* | |
17.30 | |
18.00* | |
18.30 | |
19.00* | |
19.30 | |
19.50* | |
20.05 | |
Заезд в гараж 20.25 |
Свердлова |
Площадь отправление |
Октябрьская | Вокзал | |
Отправление | на Свердлова | на Вокзал | Отправление | Отправление |
7.10 | ||||
7.20 | ||||
7.30 | ||||
7.45 | ||||
7.55 | ||||
8.10 | ||||
8.25 | ||||
8.35 | ||||
8.50 | ||||
8.55 | ||||
9.05 | ||||
9.15 | ||||
9.25 | ||||
9.40 | ||||
9.50 | ||||
Обед 10.10-11.10 | ||||
11.15 | ||||
11.30 | ||||
11.40 | ||||
11.55 | ||||
12.10 | ||||
12.25 | ||||
12.40 | ||||
12.55 | ||||
разрывной график 13.15-15.40 | ||||
15.45 | ||||
16.00 | ||||
16.10 | ||||
16.35 | ||||
16.50 | ||||
17.00 | ||||
17.15 | ||||
17.25 | ||||
17.35 | ||||
17.50 | ||||
18.00 | ||||
Заезд в гараж в 18.20 |
Южанинова |
Площадь отправление |
Вокзал отправление |
Ур.Томилки | ||
Отправление | На Южанинова | На Вокзал | На Площадь | На Ур.Томилки | Отправление |
7.15 | |||||
7.30 | |||||
7.55 | |||||
8.20 | |||||
8.40 | |||||
8.50 | |||||
Обед 09.10-10.10 | |||||
10.20 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.05 | |||||
11.20 | |||||
11.35 | |||||
11.45 | |||||
12.05 | |||||
12.20 | |||||
12.30 | |||||
12.40 | |||||
12.55 | |||||
13.20 | |||||
13.35 | |||||
Разрывной график 14.00-15.55 | |||||
16.00 | |||||
16.10 | |||||
16.25 | |||||
16.40 | |||||
17.05 | |||||
17.15 | |||||
17.25 | |||||
17.40 | |||||
17.55 | |||||
18.15 | |||||
18.25 | |||||
18.40 | |||||
18.55 | |||||
19.05 | |||||
19.20 | |||||
19.35 | |||||
19.50 | |||||
20.05 | |||||
20.20 | |||||
20.35 | |||||
Заезд в гараж в 20.55 |